| 传统(新兴)市场国别(地区)目录 | |||
| 序号 | 洲 | 国别(地区) | 境外展览会展位费支持比例 |
| 1 | 东南亚 | 文莱 | 70% |
| 2 | 柬埔寨 | 70% | |
| 3 | 老挝 | 70% | |
| 4 | 菲律宾 | 70% | |
| 5 | 泰国 | 70% | |
| 6 | 缅甸 | 70% | |
| 7 | 印度尼西亚 | 70% | |
| 8 | 马来西亚 | 70% | |
| 9 | 新家坡 | 70% | |
| 10 | 越南 | 70% | |
| 11 | 中亚 | 哈萨克斯坦 | 70% |
| 12 | 土库曼斯坦 | 70% | |
| 13 | 吉尔吉斯斯坦 | 70% | |
| 14 | 塔吉克斯坦 | 70% | |
| 15 | 乌兹别克斯坦 | 70% | |
| 16 | 亚洲其他地区 | 蒙古 | 50% |
| 17 | 朝鲜 | 50% | |
| 18 | 韩国 | 50% | |
| 19 | 日本 | 50% | |
| 20 | 巴基斯坦 | 50% | |
| 21 | 斯里兰卡 | 50% | |
| 22 | 马尔代夫 | 50% | |
| 23 | 孟加拉 | 50% | |
| 24 | 伊拉克 | 50% | |
| 25 | 印度 | 50% | |
| 26 | 不丹 | 50% | |
| 27 | 东帝汶 | 50% | |
| 28 | 阿富汗 | 50% | |
| 29 | 尼泊尔 | 50% | |
| 30 | 塞浦路斯 | 50% | |
| 31 | 土耳其 | 50% | |
| 32 | 香港 | 50% | |
| 33 | 澳门 | 50% | |
| 34 | 台湾 | 50% | |
| 35 | 东欧 | 白俄罗斯 | 70% |
| 36 | 波兰 | 70% | |
| 37 | 俄罗斯 | 70% | |
| 38 | 克罗地亚共和国 | 70% | |
| 39 | 立陶宛 | 70% | |
| 40 | 摩尔多瓦 | 70% | |
| 41 | 斯洛伐克共和国 | 70% | |
| 42 | 爱沙尼亚 | 70% | |
| 43 | 保加利亚 | 70% | |
| 44 | 捷克共和国 | 70% | |
| 45 | 罗马尼亚 | 70% | |
| 46 | 南斯拉夫联盟共和国 | 70% | |
| 47 | 乌克兰 | 70% | |
| 48 | 匈牙利 | 70% | |
| 49 | 塞尔维亚 | 70% | |
| 50 | 阿尔巴尼亚 | 70% | |
| 51 | 波斯尼 | 70% | |
| 52 | 斯洛文尼亚 | 70% | |
| 53 | 黑山 | 70% | |
| 54 | 欧洲 | 马其顿 | 50% |
| 55 | 阿塞拜疆 | 50% | |
| 56 | 亚美尼亚 | 50% | |
| 57 | 格鲁吉亚 | 50% | |
| 58 | 德国 | 50% | |
| 59 | 荷兰 | 50% | |
| 60 | 意大利 | 50% | |
| 61 | 比利时 | 50% | |
| 62 | 奥地利 | 50% | |
| 63 | 希腊 | 50% | |
| 64 | 法国 | 50% | |
| 65 | 西班牙 | 50% | |
| 66 | 卢森堡 | 50% | |
| 67 | 爱尔兰 | 50% | |
| 68 | 葡萄牙 | 50% | |
| 69 | 芬兰 | 50% | |
| 70 | 瑞典 | 50% | |
| 71 | 丹麦 | 50% | |
| 72 | 诺威 | 50% | |
| 73 | 瑞士 | 50% | |
| 74 | 冰岛 | 50% | |
| 75 | 马耳他 | 50% | |
| 76 | 英国 | 50% | |
| 77 | 摩纳哥 | 70% | |
| 78 | 北美 | 美国 | 50% |
| 79 | 加拿大 | 50% | |
| 80 | 拉丁美洲 | 安提瓜和巴布达 | 70% |
| 81 | 阿鲁巴岛 | 70% | |
| 82 | 巴巴多斯 | 70% | |
| 83 | 玻利维亚 | 70% | |
| 84 | 巴西 | 70% | |
| 85 | 智利 | 70% | |
| 86 | 多米尼克 | 70% | |
| 87 | 古巴 | 70% | |
| 88 | 多米尼加共和国 | 70% | |
| 89 | 法属圭亚那 | 70% | |
| 90 | 瓜德罗普 | 70% | |
| 91 | 圭亚那 | 70% | |
| 92 | 洪都拉斯 | 70% | |
| 93 | 马提尼克 | 70% | |
| 94 | 蒙特塞拉特 | 70% | |
| 95 | 巴拿马 | 70% | |
| 96 | 秘鲁 | 70% | |
| 97 | 萨巴 | 70% | |
| 98 | 圣马丁岛 | 70% | |
| 99 | 萨尔瓦多 | 70% | |
| 100 | 特立尼达和多巴哥 | 70% | |
| 101 | 乌拉圭 | 70% | |
| 102 | 英属维尔京群岛 | 70% | |
| 103 | 阿根廷 | 70% | |
| 104 | 巴哈马 | 70% | |
| 105 | 伯利兹 | 70% | |
| 106 | 博内尔 | 70% | |
| 107 | 开曼群岛 | 70% | |
| 108 | 哥伦比亚 | 70% | |
| 109 | 哥斯达黎加 | 70% | |
| 110 | 库腊索岛 | 70% | |
| 111 | 厄瓜多尔 | 70% | |
| 112 | 格林纳达 | 70% | |
| 113 | 危地马拉 | 70% | |
| 114 | 海地 | 70% | |
| 115 | 牙买加 | 70% | |
| 116 | 墨西哥 | 70% | |
| 117 | 尼加拉瓜 | 70% | |
| 118 | 巴拉圭 | 70% | |
| 119 | 波多黎各 | 70% | |
| 120 | 圣卢西亚 | 70% | |
| 121 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 70% | |
| 122 | 苏里南 | 70% | |
| 123 | 特克斯和凯科斯群岛 | 70% | |
| 124 | 委内瑞拉 | 70% | |
| 125 | 圣其茨--尼维斯 | 70% | |
| 126 | 拉丁美洲其他国家 | 70% | |
| 127 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | 70% |
| 128 | 伊朗 | 70% | |
| 129 | 叙利亚 | 70% | |
| 130 | 约旦 | 70% | |
| 131 | 黎巴嫩 | 70% | |
| 132 | 巴林 | 70% | |
| 133 | 以色列 | 70% | |
| 134 | 沙特阿拉伯 | 70% | |
| 135 | 也门共和国 | 70% | |
| 136 | 卡塔尔 | 70% | |
| 137 | 科威特 | 70% | |
| 138 | 阿曼 | 70% | |
| 139 | 巴勒斯坦 | 70% | |
| 140 | 非洲 | 阿尔及利亚 | 70% |
| 141 | 贝宁 | 70% | |
| 142 | 布隆迪 | 70% | |
| 143 | 加那利群岛 | 70% | |
| 144 | 中非共和国 | 70% | |
| 145 | 乍得 | 70% | |
| 146 | 刚果 | 70% | |
| 147 | 埃及 | 70% | |
| 148 | 埃塞俄比亚 | 70% | |
| 149 | 冈比亚 | 70% | |
| 150 | 几内亚 | 70% | |
| 151 | 科特迪瓦 | 70% | |
| 152 | 利比里亚 | 70% | |
| 153 | 马达加斯加 | 70% | |
| 154 | 马里 | 70% | |
| 155 | 毛里求斯 | 70% | |
| 156 | 莫桑比克 | 70% | |
| 157 | 尼日尔 | 70% | |
| 158 | 留尼汪 | 70% | |
| 159 | 圣多美和普林西比 | 70% | |
| 160 | 塞舌尔 | 70% | |
| 161 | 索马里 | 70% | |
| 162 | 西撒哈拉 | 70% | |
| 163 | 坦桑尼亚 | 70% | |
| 164 | 突尼斯 | 70% | |
| 165 | 布基纳法索 | 70% | |
| 166 | 赞比亚 | 70% | |
| 167 | 安哥拉 | 70% | |
| 168 | 博茨瓦那 | 70% | |
| 169 | 喀麦隆 | 70% | |
| 170 | 佛得角 | 70% | |
| 171 | 塞卜泰(休达) | 70% | |
| 172 | 科摩罗 | 70% | |
| 173 | 吉布提 | 70% | |
| 174 | 赤道几内亚 | 70% | |
| 175 | 加蓬 | 70% | |
| 176 | 加纳 | 70% | |
| 177 | 几内亚(比绍) | 70% | |
| 178 | 肯尼亚 | 70% | |
| 179 | 利比亚 | 70% | |
| 180 | 马拉维 | 70% | |
| 181 | 毛里塔尼亚 | 70% | |
| 182 | 摩洛哥 | 70% | |
| 183 | 纳米比亚 | 70% | |
| 184 | 尼日利亚 | 70% | |
| 185 | 卢旺 | 70% | |
| 186 | 塞内加尔 | 70% | |
| 187 | 塞拉利昂 | 70% | |
| 188 | 南非 | 70% | |
| 189 | 苏丹 | 70% | |
| 190 | 多哥 | 70% | |
| 191 | 乌干达 | 70% | |
| 192 | 扎伊尔 | 70% | |

天桥起重
中油工程
HUAWEI
Dahua Technology
3M制造业
陕煤化工集团
中国石油
Gemtique
延长石油
German Machine Tool Builders Association
Iteca Exhibitions
IAA Show
LASTON
PALEXPO
QIIE青岛进博会
陕西有色金属
维远光伏产业
IFEMA
长城润滑油
吉祥星科技
天元化工
中杭贸易
PV EXPO
Media Fusion ME
首匠装饰工程
KUNVII
海康威视-HIK VISION
Hannover Messe
HealthCare
Expocentre
TOSHIBA
Time Out Group
大唐旗舰店
National Media
神木职教中心
深圳会展中心
深圳与广州城市建设实力对比
我国第一艘国产航空母舰交付海军 习近平出席交接入列仪式
榆林艺术家档案 栗子明:男儿写画将心血
深圳:筑牢实体经济根基 推动高质量发展
上海进博会:创意微视频《汇•惠》
2021年秋季艺术品拍卖会水墨葡萄90万成交
全国十大考古新发现:陕西南郑疥疙洞旧石器时代洞穴遗址
揭秘文博会线下力量 记者带你走进文博参展企业
DOMOTEX Turkey 2019
陕西省最北部-大美榆林夜景
东南亚印度展位搭建现场图集
2021年莫斯科国际化工展览会
北京冬奥会闭幕式图集
解放军援汉医疗队在武汉全面展开救治工作
2019年美国太空科技博览会
国画牡丹图
2024年中亚乌兹别克斯坦国际矿业及工程机械展
智慧医院物流传输解决方案
2026德国(纽伦堡)电力电子系统及元器件展
TWO-PIECE TOILET ZT-101A
2024河南光伏展|河南储能展|河南国际太阳能光伏储能展览会
AUTO TECH2025 广州国际汽车测试测量技术展
长征者-开国少将钟炳昌油画
2023年土耳其机床展BUMATECH
意大利里米尼城市介绍
纽伦堡 - 玩具都城
慕尼黑 - 伊萨尔河畔的酒都
法兰克福 - 欧洲金融中心
迪拜 - Dubal
俄罗斯 - 战斗民族和套娃的国家
葡萄牙 - 软木塞之乡
西班牙 - 斗牛士的故乡



